Pogoda w regionie
-4°C
Odczuwalna
-9°C
Wschód słońca
07:07
Zachód słońca
16:58
Temperatura max
-4°C
Temperatura min
-12°C
Ciśnienie
1003 hPa
Wilgotność
79%
Opady
0.1 mm
Zachmurzenie
55%
Wiatr
11 km/h
Porywy wiatru
21 km/h
Indeks UV
2
Prognoza na 7 dni
15 lutego
niedziela
-4°C
| Odczuwalna | -9°C |
| Wschód słońca | 07:07 |
| Zachód słońca | 16:58 |
| Temperatura max | -4°C |
| Temperatura min | -12°C |
| Ciśnienie | 1003 hPa |
| Wilgotność | 79% |
| Opady | 0.1 mm |
| Zachmurzenie | 55% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Indeks UV | 2 |
16 lutego
poniedziałek
-7°C
| Odczuwalna | -14°C |
| Wschód słońca | 07:05 |
| Zachód słońca | 17:00 |
| Temperatura max | -7°C |
| Temperatura min | -14°C |
| Ciśnienie | 993 hPa |
| Wilgotność | 64% |
| Opady | 0 mm |
| Zachmurzenie | 70% |
| Wiatr | 21 km/h |
| Indeks UV | 2 |
17 lutego
wtorek
-6°C
| Odczuwalna | -10°C |
| Wschód słońca | 07:02 |
| Zachód słońca | 17:02 |
| Temperatura max | -6°C |
| Temperatura min | -10°C |
| Ciśnienie | 989 hPa |
| Wilgotność | 85% |
| Opady | 0.03 mm |
| Zachmurzenie | 98% |
| Wiatr | 16 km/h |
| Indeks UV | 1 |
18 lutego
środa
-2°C
| Odczuwalna | -6°C |
| Wschód słońca | 07:00 |
| Zachód słońca | 17:03 |
| Temperatura max | -2°C |
| Temperatura min | -9°C |
| Ciśnienie | 994 hPa |
| Wilgotność | 85% |
| Opady | 0.3 mm |
| Zachmurzenie | 90% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Indeks UV | 1 |
19 lutego
czwartek
-3°C
| Odczuwalna | -8°C |
| Wschód słońca | 06:58 |
| Zachód słońca | 17:05 |
| Temperatura max | -3°C |
| Temperatura min | -9°C |
| Ciśnienie | 1002 hPa |
| Wilgotność | 77% |
| Opady | 0 mm |
| Zachmurzenie | 50% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Indeks UV | 2 |
20 lutego
piątek
1°C
| Odczuwalna | -4°C |
| Wschód słońca | 06:56 |
| Zachód słońca | 17:07 |
| Temperatura max | 1°C |
| Temperatura min | -9°C |
| Ciśnienie | 1010 hPa |
| Wilgotność | 88% |
| Opady | 0 mm |
| Zachmurzenie | 67% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Indeks UV | 2 |
21 lutego
sobota
1°C
| Odczuwalna | -3°C |
| Wschód słońca | 06:54 |
| Zachód słońca | 17:09 |
| Temperatura max | 1°C |
| Temperatura min | -1°C |
| Ciśnienie | 1005 hPa |
| Wilgotność | 87% |
| Opady | 2 mm |
| Zachmurzenie | 99% |
| Wiatr | 20 km/h |
| Indeks UV | 1 |
