Pogoda w regionie
-3°C
Odczuwalna
-7°C
Wschód słońca
07:21
Zachód słońca
16:44
Temperatura max
-2°C
Temperatura min
-5°C
Ciśnienie
1000 hPa
Wilgotność
89%
Opady
0.6 mm
Zachmurzenie
99%
Wiatr
9 km/h
Porywy wiatru
25 km/h
Indeks UV
2
Prognoza na 7 dni
8 lutego
niedziela
-2°C
| Odczuwalna | -7°C |
| Wschód słońca | 07:21 |
| Zachód słońca | 16:44 |
| Temperatura max | -2°C |
| Temperatura min | -5°C |
| Ciśnienie | 1000 hPa |
| Wilgotność | 89% |
| Opady | 0.6 mm |
| Zachmurzenie | 99% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Indeks UV | 2 |
9 lutego
poniedziałek
-5°C
| Odczuwalna | -10°C |
| Wschód słońca | 07:19 |
| Zachód słońca | 16:46 |
| Temperatura max | -5°C |
| Temperatura min | -10°C |
| Ciśnienie | 1003 hPa |
| Wilgotność | 84% |
| Opady | 0 mm |
| Zachmurzenie | 68% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Indeks UV | 2 |
10 lutego
wtorek
-4°C
| Odczuwalna | -8°C |
| Wschód słońca | 07:17 |
| Zachód słońca | 16:48 |
| Temperatura max | -4°C |
| Temperatura min | -13°C |
| Ciśnienie | 994 hPa |
| Wilgotność | 87% |
| Opady | 0 mm |
| Zachmurzenie | 56% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Indeks UV | 2 |
11 lutego
środa
0°C
| Odczuwalna | -4°C |
| Wschód słońca | 07:15 |
| Zachód słońca | 16:50 |
| Temperatura max | 0°C |
| Temperatura min | -5°C |
| Ciśnienie | 982 hPa |
| Wilgotność | 94% |
| Opady | 0 mm |
| Zachmurzenie | 97% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Indeks UV | 2 |
12 lutego
czwartek
3°C
| Odczuwalna | -0°C |
| Wschód słońca | 07:13 |
| Zachód słońca | 16:52 |
| Temperatura max | 3°C |
| Temperatura min | -1°C |
| Ciśnienie | 972 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Opady | 1.35 mm |
| Zachmurzenie | 99% |
| Wiatr | 9 km/h |
| Indeks UV | 2 |
13 lutego
piątek
3°C
| Odczuwalna | -0°C |
| Wschód słońca | 07:11 |
| Zachód słońca | 16:54 |
| Temperatura max | 3°C |
| Temperatura min | -2°C |
| Ciśnienie | 971 hPa |
| Wilgotność | 94% |
| Opady | 2.4 mm |
| Zachmurzenie | 97% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Indeks UV | 1 |
14 lutego
sobota
-2°C
| Odczuwalna | -7°C |
| Wschód słońca | 07:09 |
| Zachód słońca | 16:56 |
| Temperatura max | -2°C |
| Temperatura min | -6°C |
| Ciśnienie | 984 hPa |
| Wilgotność | 73% |
| Opady | 0 mm |
| Zachmurzenie | 78% |
| Wiatr | 27 km/h |
| Indeks UV | 2 |
