Pogoda w regionie
2°C
Odczuwalna
13°C
Wschód słońca
06:11
Zachód słońca
19:30
Temperatura max
18°C
Temperatura min
2°C
Ciśnienie
1000 hPa
Wilgotność
61%
Opady
1.9 mm
Zachmurzenie
88%
Wiatr
7 km/h
Porywy wiatru
50 km/h
Indeks UV
5
Prognoza na 7 dni
5 kwietnia
niedziela
18°C
| Odczuwalna | 13°C |
| Wschód słońca | 06:11 |
| Zachód słońca | 19:30 |
| Temperatura max | 18°C |
| Temperatura min | 2°C |
| Ciśnienie | 1000 hPa |
| Wilgotność | 61% |
| Opady | 1.9 mm |
| Zachmurzenie | 88% |
| Wiatr | 28 km/h |
| Indeks UV | 5 |
6 kwietnia
poniedziałek
10°C
| Odczuwalna | 2°C |
| Wschód słońca | 06:09 |
| Zachód słońca | 19:32 |
| Temperatura max | 10°C |
| Temperatura min | 4°C |
| Ciśnienie | 1002 hPa |
| Wilgotność | 52% |
| Opady | 0 mm |
| Zachmurzenie | 50% |
| Wiatr | 37 km/h |
| Indeks UV | 5 |
7 kwietnia
wtorek
11°C
| Odczuwalna | 5°C |
| Wschód słońca | 06:06 |
| Zachód słońca | 19:34 |
| Temperatura max | 11°C |
| Temperatura min | 3°C |
| Ciśnienie | 1007 hPa |
| Wilgotność | 62% |
| Opady | 0 mm |
| Zachmurzenie | 53% |
| Wiatr | 26 km/h |
| Indeks UV | 5 |
8 kwietnia
środa
10°C
| Odczuwalna | 6°C |
| Wschód słońca | 06:04 |
| Zachód słońca | 19:36 |
| Temperatura max | 10°C |
| Temperatura min | 2°C |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 75% |
| Opady | 0 mm |
| Zachmurzenie | 55% |
| Wiatr | 16 km/h |
| Indeks UV | 3 |
9 kwietnia
czwartek
11°C
| Odczuwalna | 7°C |
| Wschód słońca | 06:02 |
| Zachód słońca | 19:37 |
| Temperatura max | 11°C |
| Temperatura min | -1°C |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 61% |
| Opady | 0 mm |
| Zachmurzenie | 16% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Indeks UV | 5 |
10 kwietnia
piątek
9°C
| Odczuwalna | 4°C |
| Wschód słońca | 05:59 |
| Zachód słońca | 19:39 |
| Temperatura max | 9°C |
| Temperatura min | -3°C |
| Ciśnienie | 1008 hPa |
| Wilgotność | 69% |
| Opady | 1.2 mm |
| Zachmurzenie | 80% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Indeks UV | 4 |
11 kwietnia
sobota
12°C
| Odczuwalna | 9°C |
| Wschód słońca | 05:57 |
| Zachód słońca | 19:41 |
| Temperatura max | 12°C |
| Temperatura min | 0°C |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 75% |
| Opady | 0 mm |
| Zachmurzenie | 46% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Indeks UV | 5 |
