Pogoda w regionie
13°C
Odczuwalna
15°C
Wschód słońca
06:18
Zachód słońca
19:09
Temperatura max
16°C
Temperatura min
12°C
Ciśnienie
1005 hPa
Wilgotność
86%
Opady
0.5 mm
Zachmurzenie
99%
Wiatr
5 km/h
Porywy wiatru
19 km/h
Indeks UV
2
Prognoza na 7 dni
13 września
niedziela
16°C
| Odczuwalna | 15°C |
| Wschód słońca | 06:18 |
| Zachód słońca | 19:09 |
| Temperatura max | 16°C |
| Temperatura min | 12°C |
| Ciśnienie | 1005 hPa |
| Wilgotność | 86% |
| Opady | 0.5 mm |
| Zachmurzenie | 99% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Indeks UV | 2 |
14 września
poniedziałek
21°C
| Odczuwalna | 21°C |
| Wschód słońca | 06:20 |
| Zachód słońca | 19:07 |
| Temperatura max | 21°C |
| Temperatura min | 13°C |
| Ciśnienie | 1007 hPa |
| Wilgotność | 85% |
| Opady | 0 mm |
| Zachmurzenie | 96% |
| Wiatr | 16 km/h |
| Indeks UV | 3 |
15 września
wtorek
17°C
| Odczuwalna | 16°C |
| Wschód słońca | 06:21 |
| Zachód słońca | 19:04 |
| Temperatura max | 17°C |
| Temperatura min | 9°C |
| Ciśnienie | 1007 hPa |
| Wilgotność | 79% |
| Opady | 0 mm |
| Zachmurzenie | 66% |
| Wiatr | 9 km/h |
| Indeks UV | 4 |
16 września
środa
21°C
| Odczuwalna | 21°C |
| Wschód słońca | 06:23 |
| Zachód słońca | 19:02 |
| Temperatura max | 21°C |
| Temperatura min | 11°C |
| Ciśnienie | 996 hPa |
| Wilgotność | 84% |
| Opady | 3 mm |
| Zachmurzenie | 93% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Indeks UV | 4 |
17 września
czwartek
17°C
| Odczuwalna | 15°C |
| Wschód słońca | 06:25 |
| Zachód słońca | 18:59 |
| Temperatura max | 17°C |
| Temperatura min | 11°C |
| Ciśnienie | 997 hPa |
| Wilgotność | 83% |
| Opady | 0 mm |
| Zachmurzenie | 82% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Indeks UV | 4 |
18 września
piątek
18°C
| Odczuwalna | 17°C |
| Wschód słońca | 06:27 |
| Zachód słońca | 18:57 |
| Temperatura max | 18°C |
| Temperatura min | 8°C |
| Ciśnienie | 998 hPa |
| Wilgotność | 82% |
| Opady | 0 mm |
| Zachmurzenie | 86% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Indeks UV | 3 |
19 września
sobota
18°C
| Odczuwalna | 16°C |
| Wschód słońca | 06:28 |
| Zachód słońca | 18:54 |
| Temperatura max | 18°C |
| Temperatura min | 9°C |
| Ciśnienie | 1001 hPa |
| Wilgotność | 78% |
| Opady | 0 mm |
| Zachmurzenie | 84% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Indeks UV | 4 |
