Pogoda w regionie
5°C
Odczuwalna
5°C
Wschód słońca
08:02
Zachód słońca
15:29
Temperatura max
7°C
Temperatura min
3°C
Ciśnienie
1005 hPa
Wilgotność
93%
Opady
1.8 mm
Zachmurzenie
97%
Wiatr
8 km/h
Porywy wiatru
20 km/h
Indeks UV
1
Prognoza na 7 dni
20 grudnia
sobota
7°C
| Odczuwalna | 5°C |
| Wschód słońca | 08:02 |
| Zachód słońca | 15:29 |
| Temperatura max | 7°C |
| Temperatura min | 3°C |
| Ciśnienie | 1005 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Opady | 1.8 mm |
| Zachmurzenie | 97% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Indeks UV | 1 |
21 grudnia
niedziela
4°C
| Odczuwalna | 1°C |
| Wschód słońca | 08:03 |
| Zachód słońca | 15:30 |
| Temperatura max | 4°C |
| Temperatura min | 0°C |
| Ciśnienie | 1007 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Opady | 0 mm |
| Zachmurzenie | 84% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Indeks UV | 1 |
22 grudnia
poniedziałek
2°C
| Odczuwalna | -2°C |
| Wschód słońca | 08:03 |
| Zachód słońca | 15:30 |
| Temperatura max | 2°C |
| Temperatura min | -1°C |
| Ciśnienie | 1008 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Opady | 0 mm |
| Zachmurzenie | 86% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Indeks UV | 1 |
23 grudnia
wtorek
1°C
| Odczuwalna | -2°C |
| Wschód słońca | 08:03 |
| Zachód słońca | 15:31 |
| Temperatura max | 1°C |
| Temperatura min | -1°C |
| Ciśnienie | 1010 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Opady | 0 mm |
| Zachmurzenie | 84% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Indeks UV | 1 |
24 grudnia
środa
-0°C
| Odczuwalna | -4°C |
| Wschód słońca | 08:04 |
| Zachód słońca | 15:32 |
| Temperatura max | -0°C |
| Temperatura min | -4°C |
| Ciśnienie | 1018 hPa |
| Wilgotność | 86% |
| Opady | 0 mm |
| Zachmurzenie | 80% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Indeks UV | 1 |
25 grudnia
czwartek
-4°C
| Odczuwalna | -9°C |
| Wschód słońca | 08:04 |
| Zachód słońca | 15:32 |
| Temperatura max | -4°C |
| Temperatura min | -7°C |
| Ciśnienie | 1022 hPa |
| Wilgotność | 69% |
| Opady | 0 mm |
| Zachmurzenie | 3% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Indeks UV | 1 |
26 grudnia
piątek
2°C
| Odczuwalna | -1°C |
| Wschód słońca | 08:04 |
| Zachód słońca | 15:33 |
| Temperatura max | 2°C |
| Temperatura min | -8°C |
| Ciśnienie | 1018 hPa |
| Wilgotność | 69% |
| Opady | 0 mm |
| Zachmurzenie | 51% |
| Wiatr | 9 km/h |
| Indeks UV | 1 |
